Размер в дюймах | Диапазон хомута (мм) | Гайка | Толщина металла/ширина хомута (мм) | Количество в упаковке (шт) | Вес брутто упаковки (кг) |
---|
3/8" | 14-18 | M8 | 1,0х20 | 300 | 11,7 |
1/2" | 21-26 | M8 | 1,0х20 | 300 | 12,3 |
3/4" | 26-30 | M8 | 1,0х20 | 200 | 9,1 |
1" | 33-37 | M8 | 1,0х20 | 200 | 10,4 |
1 1/4" | 40-46 | M8 | 1,2х20 | 100 | 6,4 |
1 1/2" | 48-53 | M8 | 1,2х20 | 120 | 8,5 |
2" | 60-66 | M8 | 1,2х20 | 75 | 6,9 |
2 1/2" | 75-84 | M8 | 1,5х25 | 50 | 7,6 |
3" | 87-96 | M8 | 1,5х25 | 40 | 7,2 |
3 1/2" | 99-105 | M8 | 1,5х25 | 40 | 7,6 |
4" | 108-118 | M8 | 1,5х25 | 40 | 8,6 |
4 1/2" | 122-135 | M8 | 2,0х25 | 50 | 12,1 |
5" | 134-147 | M8 | 2,0х25 | 25 | 7,8 |
5 1/2" | 151-164 | M8 | 2,0х25 | 25 | 8,4 |
6" | 157-169 | M8 | 2,0х25 | 25 | 8,8 |
8" | 216-222 | M8 | 2,0х25 | 15 | 9,4 |
Размер в дюймах;Диапазон хомута (мм);Гайка;Толщина металла/ширина хомута (мм);Количество в упаковке (шт);Вес брутто упаковки (кг)
3/8";14-18;M8;1,0х20;300;11,7
1/2";21-26;M8;1,0х20;300;12,3
3/4";26-30;M8;1,0х20;200;9,1
1";33-37;M8;1,0х20;200;10,4
1 1/4";40-46;M8;1,2х20;100;6,4
1 1/2";48-53;M8;1,2х20;120;8,5
2";60-66;M8;1,2х20;75;6,9
2 1/2";75-84;M8;1,5х25;50;7,6
3";87-96;M8;1,5х25;40;7,2
3 1/2";99-105;M8;1,5х25;40;7,6
4";108-118;M8;1,5х25;40;8,6
4 1/2";122-135;M8;2,0х25;50;12,1
5";134-147;M8;2,0х25;25;7,8
5 1/2";151-164;M8;2,0х25;25;8,4
6";157-169;M8;2,0х25;25;8,8
8";216-222;M8;2,0х25;15;9,4