Розмір в дюймах | Діапазон хомута (мм) | Гайка | Товщина металу / ширина хомута (мм) | Кількість в упаковці (шт) | Вага брутто упаковки (кг) |
---|
1" | 33-37 | М10 | 1,0х20 | 200 | 10,4 |
1 1/4" | 40-46 | М10 | 1,2х20 | 100 | 6,4 |
2 1/2" | 48-53 | М10 | 1,2х20 | 120 | 8,5 |
2" | 60-66 | М10 | 1,2х20 | 75 | 6,9 |
2 1/2" | 75-84 | М10 | 1,5х20 | 50 | 7,6 |
3" | 87-96 | М10 | 1,5х20 | 40 | 7,2 |
3 1/2" | 99-105 | М10 | 1,5х20 | 40 | 7,6 |
4" | 108-118 | М10 | 1,5х25 | 40 | 8,6 |
4 1/2" | 122-135 | М10 | 2,0х25 | 50 | 12,1 |
5" | 134-147 | М10 | 2,0х25 | 25 | 7,8 |
5 1/2" | 151-164 | М10 | 2,0х25 | 25 | 8,4 |
6" | 157-169 | М10 | 2,0х25 | 25 | 8,8 |
7" | 195-200 | М10 | 2,0х25 | 25 | 9,2 |
8" | 216-222 | М10 | 2,0х25 | 20 | 9,4 |
10" | 270-276 | М10 | 2,0х25 | 15 | 8,7 |
Розмір в дюймах; Діапазон хомута (мм); Гайка; Товщина металу / ширина хомута (мм); Кількість в упаковці (шт); Вага брутто упаковки (кг)
1";33-37;М10;1,0х20;200;10,4
1 1/4";40-46;М10;1,2х20;100;6,4
2 1/2";48-53;М10;1,2х20;120;8,5
2";60-66;М10;1,2х20;75;6,9
2 1/2";75-84;М10;1,5х20;50;7,6
3";87-96;М10;1,5х20;40;7,2
3 1/2";99-105;М10;1,5х20;40;7,6
4";108-118;М10;1,5х25;40;8,6
4 1/2";122-135;М10;2,0х25;50;12,1
5";134-147;М10;2,0х25;25;7,8
5 1/2";151-164;М10;2,0х25;25;8,4
6";157-169;М10;2,0х25;25;8,8
7";195-200;М10;2,0х25;25;9,2
8";216-222;М10;2,0х25;20;9,4
10";270-276;М10;2,0х25;15;8,7